技术参数:
|
|
项目 | 单位 | 520AH |
| 工作能力 | 工作台作业面积 | mm | 500*200 |
| 工作台行径 | mm | 530*210 | |
| 最大垂直高度 | mm | 357.59 | |
| 标准磁台尺寸 | mm | 450*200 | |
| 工作台最大承重 | kg | 含磁盘重量100 | |
| 工作台 | T形槽 | mm*no | 17*1 |
| 左右平均进给速度 | m/min | 0.1-20 | |
| 手摇每转进给量 | mm | 100 | |
| 前后进给 | 每转手动进给量 | mm | 5 |
| 手转刻度 | mm | 0.02 | |
| 间歇性进给 | mm | 0.1-0.5 | |
| 连续进给速度 | m/min | 0.15-0.4 | |
| 上下进给 | 自动下刀进给量 | mm | 0.0001-0.03 |
| 手动微量进给 | mm | 0.0001/0.001/0.005 | |
| 手动转速一周进给量 | mm | 0.014/0.1/1mm | |
| 无火花磨削 | N.A | 0-5 | |
| 上下快速进给 | mm | 600 | |
| 砂轮 | 外径 | mm |
|
|
|
转速 | min-1 | 3000/3600 |
| 电机 | 砂轮轴 | Kw/P | 1.5/2 |
| 电源 | 电源容量 | KVA | 2.5/3 |
| 外形尺寸 | 长*宽*高 | mm | 1800*1452*2100 |
| 机床净重 | 净重 | kg | 1600 |
机床特点:
1、结合多年磨削经验、市场需求、自主开发智能的人工界面;
2、高钢性的床身结构、配合高功率的传动电机;
3、比例油压往复运动、高精度伺服+高等级滚珠丝杆零间隙传动;
4、精密铲刮双V结构滑动X轴导轨、进口精密型滚柱丝轨组合超精密进刀(0.0001mm)、满足镜面、超硬和各种复合型材料研磨;
5、以客户为主、解决生产工艺、降低人工成本、实现一人多机操作。


YASHIDA-450I手动平面成型磨床
YALITA450H左右自动平面磨床
YASHIDA-450AH两轴自动平面磨床
雅力大618手动平面成型磨床
YASHIDA520H左右自动平面磨床